Ashtanhika Parva Pravachan

MORNING PROGRAM

Swipe Left to view more
PU. GURUDEVSHREE'S PRAVACHAN
SHASTRA: Shree Chhadhhala Gujarati Hindi
Date Day, Tithi Prav No. Gatha / Shlok No Prav Date Time Lang. Audio Guj PDF PDF Pg. No. Video
24-02-2026 Tuesday, Faagan Sud 8 13 3 / 1,2 31-01-1966 57.33 G View 30
25-02-2026 Wednesday, Faagan Sud 9 14 3 / 3,4 01-02-1966 61.09 G View 51
26-02-2026 Thursday, Faagan Sud 10 15 3 / 4,5 02-02-1966 59:00 G View 72
27-02-2026 Friday, Faagan Sud 11 16 3 / 6,7,8 03-02-1966 59.52 G View 94
28-02-2026 Saturday, Faagan Sud 12 17 3 / 8,9,10 04-02-1966 58.16 G View 117
01-03-2026 Sunday, Faagan Sud 13 18 3 / 10,11,12 06-02-1966 60.05 G View 141
02-03-2026 Monday, Faagan Sud 14 19 3 / 12,13 07-02-1966 60.37 G View 164
03-03-2026 Tuesday, Faagan Sud 15 20 3 / 14,15 08-02-1966 59.03 G View 187
Swipe Left to view more
SHASTRA SWADHYAY BY Sh. Abhishekji Jain, Paldi, Ahmedabad
Shastra: Sh. Samaysar Ji Gujarati Hindi
Date Day, Tithi Prav No. Gatha / Shlok No Date Time Lang. Audio Video
24-02-2026 Tuesday, Faagan Sud 8 2033 -/133 24-02-2026 49.3 G
25-02-2026 Wednesday, Faagan Sud 9 2036 -/133 25-02-2026 41.03 G
26-02-2026 Thursday, Faagan Sud 10 2039 193/- 26-02-2026 40.07 G
27-02-2026 Friday, Faagan Sud 11 2042 193/- 27-02-2026 46.57 G
28-02-2026 Saturday, Faagan Sud 12 2045 193/- 28-02-2026 44.39 G
01-03-2026 Sunday, Faagan Sud 13 2048 193/- 01-03-2026 51.13 G
02-03-2026 Monday, Faagan Sud 14 - - - - - - -
03-03-2026 Tuesday, Faagan Sud 15 - - - - - - -

EVENING PROGRAM

Swipe Left to view more
Pu. Bahenshreeben Tatvacharcha
Date Day, Tithi Tatvacharcha Time Lang Video
24-02-2026 Tuesday, Faagan Sud 8 23 18.17 G
25-02-2026 Wednesday, Faagan Sud 9 24 19.39 G
26-02-2026 Thursday, Faagan Sud 10 26 17.13 G
27-02-2026 Friday, Faagan Sud 11 27 21.32 G
28-02-2026 Saturday, Faagan Sud 12 28 23.21 G
01-03-2026 Sunday, Faagan Sud 13 29 13.39 G
02-03-2026 Monday, Faagan Sud 14 30 24.55 G
03-03-2026 Tuesday, Faagan Sud 15 32 17.03 G
SHASTRA SWADHYAY BY Sh. Abhishekji Jain, Paldi, Ahmedabad
Shastra: Apoorva Avsar Gujarati Hindi
Date Day, Tithi Prav. No. Gatha / Shlok No Date Time Lang Audio Video
24-02-2026 Tuesday, Faagan Sud 8 2034 -/1 24-02-2026 60.34 G
25-02-2026 Wednesday, Faagan Sud 9 2037 -/2-3 25-02-2026 60.58 G
26-02-2026 Thursday, Faagan Sud 10 2040 3-4/- 26-02-2026 65.06 G
27-02-2026 Friday, Faagan Sud 11 2043 5-6/- 27-02-2026 67.21 G
28-02-2026 Saturday, Faagan Sud 12 2046 6-7/- 28-02-2026 62.54 G
01-03-2026 Sunday, Faagan Sud 13 - - - - - - -
02-03-2026 Monday, Faagan Sud 14 - - - - - - -
03-03-2026 Tuesday, Faagan Sud 15 - - - - - - -